Dienstag, 04.11.25 |  
            
                                    Di 04.11.25 | 
                                
        			
				
					                            
                            
                            					| Tennis Menzingen					 | 
										07-08 | 
										08-09 | 
										09-10 | 
										10-11 | 
										11-12 | 
										12-13 | 
										13-14 | 
										14-15 | 
										15-16 | 
										16-17 | 
										17-18 | 
										18-19 | 
										19-20 | 
										20-21 | 
										21-22 | 
									 
			   
			   
								
				
										
                        						| Platz 1                         | 
			
													 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														
												 
											
                        						| Platz 2                         | 
			
													 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														
												 
								 
			                 | 
             
         
        
        
        
                
                 
        
                        
            Mittwoch, 05.11.25 |  
            
                                    Mi 05.11.25 | 
                                
        			
				
					                            
                            
                            					| Tennis Menzingen					 | 
										07-08 | 
										08-09 | 
										09-10 | 
										10-11 | 
										11-12 | 
										12-13 | 
										13-14 | 
										14-15 | 
										15-16 | 
										16-17 | 
										17-18 | 
										18-19 | 
										19-20 | 
										20-21 | 
										21-22 | 
									 
			   
			   
								
				
										
                        						| Platz 1                         | 
			
													 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														
												 
											
                        						| Platz 2                         | 
			
													 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														
												 
								 
			                 | 
             
         
        
        
        
                
                 
        
                        
            Donnerstag, 06.11.25 |  
            
                                    Do 06.11.25 | 
                                
        			
				
					                            
                            
                            					| Tennis Menzingen					 | 
										07-08 | 
										08-09 | 
										09-10 | 
										10-11 | 
										11-12 | 
										12-13 | 
										13-14 | 
										14-15 | 
										15-16 | 
										16-17 | 
										17-18 | 
										18-19 | 
										19-20 | 
										20-21 | 
										21-22 | 
									 
			   
			   
								
				
										
                        						| Platz 1                         | 
			
													 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														
												 
											
                        						| Platz 2                         | 
			
													 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														
												 
								 
			                 | 
             
         
        
        
        
                
                 
        
                        
            Freitag, 07.11.25 |  
            
                                    Fr 07.11.25 | 
                                
        			
				
					                            
                            
                            					| Tennis Menzingen					 | 
										07-08 | 
										08-09 | 
										09-10 | 
										10-11 | 
										11-12 | 
										12-13 | 
										13-14 | 
										14-15 | 
										15-16 | 
										16-17 | 
										17-18 | 
										18-19 | 
										19-20 | 
										20-21 | 
										21-22 | 
									 
			   
			   
								
				
										
                        						| Platz 1                         | 
			
													 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														
												 
											
                        						| Platz 2                         | 
			
													 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														 | 
														
												 
								 
			                 | 
             
         
        
        
        
                
                 
        
                        
        
        
        
                
                 
        
                        
        
        
        
                
                 
        
                    
            
         |